СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ из Душанбе | |||||||
Направление | Дни вылета и прилета | Номер рейса | Время Вылета из Душанбе | Время прилета в пункт | Номер рейса | Время вылета из пункта | Время прилета в Душанбе |
Алматы
| Чт | 7J 4897 | 07:45 | 11:45 | 7J 4898 | 12:45 | 14:30 |
Вс | 7J 4897 | 10:30 | 14:30 | 7J 4898 | 15:30 | 17:30 | |
Бишкек
| Ср | 7J 4849 | 12:00 | 15:30 | 7J 4850 | 16:30 | 18:00 |
Пн | 7J 4849 | 09:45 | 13:15 | 7J 4850 | 14:30 | 16:30 | |
Екатеринбург | Ср/Сб | 7J 4801 | 10:00 | 14:00 | 7J 4802 | 15:35 | 17:30 |
Иркутск | Пт | 7J 4867 | 19:00 | 04:00 | 7J 4868 | 06:00 | 08:00 |
Москва
| Пн/Вт/Ср/Чт/Сб/Вс | 7J 627 | 19:00 | 22:30 | 7J 628 | 00:05 | 05:05 |
Пт/Сб | 7J 627 | 21:00 | 00:30 | 7J 628 | 02:00 | 07:00 | |
Новосибирск | Пт | 7J 4863 | 10:20 | 15:50 | 7J 4864 | 17:20 | 19:00 |
Самара | Пн | 7J 4817 | 11:00 | 13:30 | 7J 4818 | 16:40 | 21:00 |
С-Петербург | Ср/Чт | 7J 4851 | 21:00 | 01:30 | 7J 4852 | 03:00 | 10:00 |
Сб/Вс | 7J 4851 | 20:00 | 00:30 | 7J 4852 | 01:45 | 08:45 | |
Сочи | Пн/Вт | 7J 4803 | 23:00 | 02:30 | 7J 4804 | 05:30 | 10:30 |
Сургут | Вс/Пн | 7J 4805 | 20:00 | 01:30 | 7J 4806 | 05:55 | 09:00 |
СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ из Худжанда | |||||||
Направление | Дни вылета и прилета | Номер рейса | Время Вылета из Худжанда | Время прилета в пункт | Номер рейса | Время вылета из пункта | Время прилета в Худжанд |
Бишкек | Пн | 7J 4949 | 06:00 | 07:30 | 7J 4950 | 09:00 | 10:30 |
Екатеринбург | Пт | 7J 4917 | 08:20 | 12:50 | 7J 4918 | 14:20 | 16:50 |
Москва | Пн/Вт/Чт/Пт/Сб | 7J 645 | 19:00 | 22:35 | 7J 646 | 00:10 | 05:10 |
| Ср/Чт/Сб/Пн | 7J 645 | 21:00 | 00:35 | 7J 646 | 02:05 | 07:05 |
Новосибирск | Вт | 7J 4929 | 07:40 | 13:00 | 7J 4930 | 14:40 | 16:10 |
С-Петербург | Вс | 7J 4951 | 06:30 | 11:30 | 7J 4952 | 13:00 | 19:30 |
Сургут | Ср | 7J 4911 | 07:30 | 12:30 | 7J 4912 | 17:30 | 20:30 |
СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ из Курган-Тюбе | |||||||
Направление | Дни вылета и прилета | Номер рейса | Время Вылета из Курган-Тюбе | Время прилета в пункт | Номер рейса | Время вылета из пункта | Время прилета в Курган-Тюбе |
Екатеринбург | Вс | 7J 4709 | 08:30 | 13:15 | 7J 4710 | 16:05 | 18:10 |
Москва | Ср/Пт/Вс | 7J 4701 | 20:00 | 00:40 | 7J 4702 | 02:15 | 07:15 |
С-Петербург | Чт | 7J 4751 | 10:30 | 16:30 | 7J 4752 | 18:00 | 01:00+ |
Расписание авиакомпании "Сомон Эйр" http://www.somonair.com/flights.php
Расписание авиакомпании "Orenair" http://www.orenair.ru/regyl_full/
Все права защищены © 2008 - 2024 Anur Tour Таджикистан